| 初试非保过 | 初试保过 | 报名 | ||||
| 第2档(A方案) | 第1档(B方案) | 第2档(C方案) | 第1档(D方案) | |||
| 腾飞计划 | 全科 | 19900 | 17900 | 28900 | 24900 | 预约报名 |
| 单科 | 7900 | 6900 | 9900 | 7900 | 预约报名 | |
| 金牌一对一计划 | 4300 | 3300 | 4800 | 3800 | 预约报名 | |
| 超级保录计划 | 初试+复试 | 报名 | |
| 第2档(A方案) | 第1档(B方案) | 预约报名 | |
| 39900 | 33900 | 预约报名 | |
| 科目 | 时间跨度 | 时间安排 | 学费 | 报名 | |
| 无敌集训营 | 政治 |
A计划: 214天 50天 |
A计划: 6月1日-12月31日 B计划: 7月10日-8月28日
|
5900 | 预约报名 |
| 英语 | 5900 | 预约报名 | |||
| 数学 | 5900 | 预约报名 | |||
| 专业课 | 5900 | 预约报名 | |||
| 双科联报 | 10900 | 预约报名 | |||
| 三科联报 | 14900 | 预约报名 | |||
| 四科联报 | 18900 | 预约报名 |
集训营以小班授课为主,辅以助教一对一补课;
每班≤20人,每10人配1名助教(负责批改作业、补课);
学员报名后,15天内安排辅导员,指导学员的复习方向、方法、进度安排,便于学员在开营后跟得上进度。
| 翔高2012年上海财经大学812金融学基础辅导课程 |
| 班次 | 开课时间 |
类别 |
学费 |
课时 |
报名链接 |
| 导学班 | 5月份 | 网授 | 190 | 2 | 我要报名 |
| 名校经济学真题精讲班 | 6月份 | 390 | 16 | 我要报名 | |
| 名校金融学真题精讲班 | 6月份 | 390 | 8 | 我要报名 | |
| 系统强化班 | 8月下旬或国庆期间 | 1090 | 110 | 我要报名 | |
| 冲刺讲题班 | 11月中旬 | 690 | 50 | 我要报名 | |
| 最后模考班 | 12月底 | 390 | 4 | 我要报名 | |
| 系统强化班 | 8月中旬 | 面授 | 1190 | 110 | 我要报名 |
| 国庆提高班 | 国庆期间 | 1190 | 110 | 我要报名 | |
| 冲刺串讲班 | 11中旬 | 790 | 50 | 我要报名 | |
| 一卡通 | 全程 | 综合 | 2,290 | 170 | 我要报名 |
| 翔高2012年上海财经大学431金融学综合辅导课程 |
| 班次 | 开课时间 |
类别 | 学费 |
课时 |
报名链接 |
| 导学班 | 5月份 | 网授 | 190 | 2 | 我要报名 |
| 名校金融学真题精讲班 | 6月份 | 390 | 8 | 我要报名 | |
| 系统强化班 | 8月下旬或国庆期间 | 990 | 40 | 我要报名 | |
| 冲刺讲题班 | 11月中旬 | 690 | 20 | 我要报名 | |
| 最后模考班 | 12月底 | 390 | 4 | 我要报名 | |
| 系统强化班 | 8月中旬 | 面授 | 1090 | 40 | 我要报名 |
| 国庆提高班 | 国庆期间 | 1090 | 40 | 我要报名 | |
| 冲刺串讲班 | 11中旬 | 790 | 20 | 我要报名 | |
| 一卡通 | 全程 | 综合 | 2,290 | 74 | 我要报名 |


普通优惠:
(1)全站购物满300元,即可获得80元现金券一张;
(2)持(预)报名卡,可抵扣卡上指定金额;
(3)持上一年辅导班听课证5月31日前报今年班次,优惠50元,每证限优惠一班次,每班次限优惠一次。
注1:任何课程最多优惠至300元,300元以下课程不享受任何优惠。
注2:翔高拥有优惠条款最终解释权。
注3:现金券可以在见kaoyanmeng“会员中心→商店管理→优惠券”中查看,具体使用方法详见kaoyanmeng说明或咨询我站客服。
特别优惠:
系统强化班/国庆提高班(面授网授)赠送《2012年上财812金融学基础复习指南》,全套300元。
辅导班报名说明:
网络开课时间:面授课程开课后10天内开通。
面授班开课时间及授课地点:提前15天在翔高教育官方网站——考研梦网上公布。
外地学员安排住宿,住宿安排提前15天在翔高教育官方网站——考研梦网上公布。
| 翔高2012年上海财经大学812金融学基础及431金融学综合精品辅导书 | |||
| 书名 | 出版社 | 面市时间 | 购买 |
| 《2012金融学综合复习指南》(专业硕士适用) | 中国石化出版社 | 6月 | 购买 |
| 《2012金融学综合习题精编》(专业硕士适用) | 中国石化出版社 | 7月 | 购买 |
| 《复习指南——微观经济学》 | 翔高内部资料 | 6月 | 购买 |
| 《复习指南——宏观经济学》 | 翔高内部资料 | 6月 | 购买 |
| 《复习指南——货币银行学》 | 翔高内部资料 | 6月 | 购买 |
| 《复习指南——国际金融学》 | 翔高内部资料 | 6月 | 购买 |
| 《复习指南——投 资 学》 | 翔高内部资料 | 6月 | 购买 |
| 《复习指南——公司金融》 | 翔高内部资料 | 6月 | 购买 |
| 《复习指南——全套共六科》 | 翔高内部资料 | 6月 | 购买 |
| 《导师复习题——微观经济学》 | 翔高内部资料 | 6月 | 购买 |
| 《导师复习题——宏观经济学》 | 翔高内部资料 | 6月 | 购买 |
| 《导师复习题——货币银行学》 | 翔高内部资料 | 6月 | 购买 |
| 《导师复习题——国际金融学》 | 翔高内部资料 | 6月 | 购买 |
| 《导师复习题——投 资 学》 | 翔高内部资料 | 6月 | 购买 |
| 《导师复习题——公司金融》 | 翔高内部资料 | 6月 | 购买 |
| 《导师复习题——全套共六科》 | 翔高内部资料 | 6月 | 购买 |
| 《2012年上海财经大学431金融学综合模拟试卷》 | 翔高内部资料 | 11月中旬 | 购买 |
| 《2012年上海财经大学431金融学综合最后密押卷》 | 翔高内部资料 | 12月底 | 购买 |
| 《2012年上海财经大学812金融学基础模拟试卷》 | 翔高内部资料 | 11月中旬 | 购买 |
| 《2012年上海财经大学812金融学基础最后密押卷》 | 翔高内部资料 | 12月底 | 购买 |
| 《西方经济学考试手册——核心考点命题思路分析》 | 中国人民大学出版社 | 已面市 | 购买 |
| 《金融学考试手册——核心考点命题思路分析》 | 中国人民大学出版社 | 已面市 | 购买 |
| 812一本通 =复习指南6科+导师复习题6科+模拟试卷 |
分批发货 | 购买 | |
| 431一本通 =复习指南+习题精编+导师复习题3科+罗斯《公司理财》学习精要·习题解析·补充训练+进阶测试题3套+本科生讲义(货银+国金+公司理财)+模拟试卷+密押卷 |
分批发货 | 购买 | |
![]()
| 上财2012金融学考研指定教材及同步辅导书(以下不要全买) | |||
| 书名 | 编者 | 出版社 | 购买 |
| 《微观经济学:现代观点》(第7版)(2009) | 范里安 | 格致出版社 | 购买 |
| 《范里安<微观经济学:现代观点>(第7版)学习精要•习题解析•补充训练》 | 翔高教育 | 上海财经大学出版社 | 购买 |
| 《微观经济学:现代观点》练习册(第7版) | 伯格斯特龙等 | 上海人民出版社 | 购买 |
| 《宏观经济学》(第6版) | 曼昆 | 中国人民大学出版社 | 购买 |
| 《曼昆版<宏观经济学>(第6版)学习手册》 | 翔高教育 | 中国人民大学出版社 | 购买 |
| 《国际金融学》(2008年) | 奚君羊 | 上海财经大学出版社 | 购买 |
| 《货币银行学》(第3版)(2010年) | 戴国强 | 高等教育出版社 | 购买 |
| 《货币银行学习题精编》 | 戴国强 | 高等教育出版社 | 购买 |
| 《投资学》(2007年) | 金德环 | 高等教育出版社 | 购买 |
| 《公司理财》(第8版)(2009年) | 斯蒂芬·罗斯等 | 机械工业出版 | 购买 |
| 罗斯《公司理财》(第8版)学习精要•习题解析•补充训练 | 翔高教育 | 上海财经大学出版社 | 购买 |
