| 选择题5×2=10 | 计算与分析题 | 论述题 | 合计 | |
| 原题命中 | 1×15=15 | 25 | ||
| 直接命中 | 7×2=14 | 1×10=10 | 1×15=15 | 39 |
| 间接命中 | 7×2=14 | 3×10=30 | 44 | |
| 合计 | 38 | 40 | 30 | 108 |
2008年真题 | 恩波翔高金融联考辅导系列 | 命中情况 | 分值 |
第2题 | 《模拟试题(六)》选择题第7题 | 间接命中 | 2 |
第3题 | 习题精编59页13题 | 间接命中 | 2 |
第4题 | 《模拟试题(三)》选择题第2题 | 间接命中 | 2 |
《模拟试题(六)》选择题第2题 | 间接命中 | ||
《模拟试题(七)》选择题第2题 | 直接命中 | ||
第5题 | 《模拟试题(六)》选择题第2题 | 直接命中 | 2 |
习题精编58页第8题 | 原题命中 | ||
《模拟试题(一)》选择题第4题 | 间接命中 | ||
第8题 | 习题精编第183页第2题 | 间接命中 | 2 |
习题精编第185页第14题 | 间接命中 | ||
《模拟试题(八)》选择题第13题 | 间接命中 | ||
第9题 | 习题精编第141页第7题 | 间接命中 | 2 |
第10题 | 复习全书113页例1 | 原题命中 | 2 |
第12题 | 《模拟试题(四)》选择题第9题 | 间接命中 | 2 |
《模拟试题(七)》选择题第10题 | 原题命中 | ||
《模拟试题(十)》选择题第8题 | 直接命中 | ||
第13题 | 习题精编第302页第6题 | 直接命中 | 2 |
第14题 | 习题精编第269页第7题 | 间接命中 | 2 |
习题精编第270页12题 | 原题命中 | ||
第16题 | 习题精编第269页第7题 | 间接命中 | 2 |
《模拟试题(三)》选择题第10题 | 直接命中 | ||
第17题 | 习题精编第282页第9题 | 直接命中 | 2 |
金融联考最后模考班模拟试题 | 直接命中 | ||
第18题 | 习题精编第209页第4题 | 直接命中 | 2 |
习题精编第209页第5题 | 直接命中 | ||
习题精编第210页第11题 | 直接命中 | ||
第20题 | 习题精编第376页第1题 | 间接命中 | 2 |
第21题 | 习题精编第160页第12题 | 直接命中 | 2 |
习题精编第402页第8题 | 原题命中 | ||
第22题 | 习题精编第364页第1题 | 间接命中 | 2 |
金融联考最后模考班模拟试题第8题 | 间接命中 | ||
第25题 | 习题精编460页第9题 | 直接命中 | 2 |
《模拟试题(四)》选择题第17题 | 间接命中 | ||
《模拟试题(三)》选择题第17题 | 间接命中 | ||
第27题 | 《模拟试题(一)》选择题第20题 | 间接命中 | 2 |
《模拟试题(五)》选择题第20题 | 间接命中 | ||
第30题 | 习题精编第461页第1题 | 直接命中 | 2 |
38 |
2008年真题 | 恩波翔高金融联考辅导系列 | 命中情况 | 分值 |
第1题 | 《模拟试题(五)》计算与分析题第2题 | 间接命中 | 10 |
第3题 | 金融联考最后模考班模拟试题计算与分析题第3题 | 直接命中 | 10 |
《模拟试题(一)》计算与分析题第4题 | 直接命中 | ||
《模拟试题(三)》计算与分析题第3题 | 直接命中 | ||
《模拟试题(四)》计算与分析题第3题 | 直接命中 | ||
第5题 | 《模拟试题(三)》计算与分析题第5题 | 间接命中 | 10 |
《模拟试题(八)》计算与分析题第6题 | 间接命中 | ||
第6题 | 《模拟试题(六)》计算与分析题第6题 | 间接命中 | 10 |
《模拟试题(十)》计算与分析题第5题 | 间接命中 | ||
40 |
2008年真题 | 恩波翔高金融联考辅导系列 | 命中情况 | 分值 |
第1题 | 习题精编第406页第31题 | 原题命中 | 15 |
第2题 | 习题精编第403页22题 | 间接命中 | 15 |
《模拟试题(三)》分析与论述题第2题 | 间接命中 | ||
《模拟试题(十)》分析与论述题第1题 | 直接命中 | ||
金融联考最后模考班模拟试题分析与论述题第1题 | 直接命中 | ||
30 |