南京航空航天大学自动化学院2008年硕士研究生招生复试分数线
经学院研究生招生领导小组讨论决定,我院2008年硕士研究生招生各专业复试分数线如下:
自动化学院2008年硕士研究生招生复试分数线情况表
专业代码 | 专业名称 | 2008年复试分数线 | |
总分 | 英语 | ||
080402 | 测试计量技术及仪器 | 329 | 50 |
080801 | 电机与电器 | 343 | 50 |
080802 | 电力系统及其自动化 | 369 | 50 |
080804 | 电力电子与电力传动 | 357 | 50 |
080401 | 精密仪器及机械 | 315 | 50 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 333 | 50 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 359 | 50 |
081103 | 系统工程 | 318 | 50 |
081104 | 模式识别与智能系统 | 338 | 50 |
081105 | 导航、制导与控制 | 361 | 50 |
082601 | 武器系统与运用工程 | 303 | 50 |
083100 | 生物医学工程 | 313 | 50 |
自动化学院