l 少数民族高层次骨干计划执行国家复试基本分数线;
l 强军计划复试名单已通知各军区干部部门,考生请直接联系各军区干部部门;
l 单独考试复试名单已通知所报考学院,考生请直接联系学院;
l 各学院统考考生复试分数线如下:
学院(系) | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
机械工程学院 | 050404 | 设计艺术学 | 329 | 45 | 45 | 68 | 68 |
080104 | 工程力学 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
080201 | 机械制造及其自动化 | 307 | 47 | 47 | 70 | 70 | |
080202 | 机械电子工程 | 307 | 47 | 47 | 70 | 70 | |
080203 | 机械设计及理论 | 307 | 47 | 47 | 70 | 70 | |
080204 | 车辆工程 | 320 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
080401 | 精密仪器及机械 | 325 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 325 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
082301 | 道路与铁道工程 | 339 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 339 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
082303 | 交通运输规划与管理 | 339 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
082304 | 载运工具运用工程 | 339 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
082501 | 飞行器设计 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
082503 | 航空宇航制造工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
082504 | 人机与环境工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
082601 | 武器系统与运用工程 | 306 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
082602 | 兵器发射理论与技术 | 306 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
082603 | 火炮、自动武器与弹药工程 | 287 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
化工学院 | 070301 | 无机化学 | 326 | 50 | 50 | 75 | 75 |
070302 | 分析化学 | 326 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
070303 | 有机化学 | 326 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
070304 |