其中原题命中13分,直接命中66分,间接命中15分
以下统计不包括押中考点的题,如果算进押中考点的题,命中分值是——150分!
一、判断题(几乎原题命中1分,直接命中7分,间接命中2分,共计10分)
| 上财2007年经济学考研真题 | 翔高上财经济学辅导系列 | 命中情况 | 分值 |
| 第2题 | 《复习指南(微)》P66第19行 | 直接命中 | 1分 |
| 第3题 | 《复习指南(微)》P271例25.1 《八套题(四)》判断第4题 |
直接命中 | 1分 |
| 第5题 | 《八套题(五)》判断第4题 | 直接命中 | 1分 |
| 第7题 | 《复习指南(微)》P78第7行 《复习指南(微)》P83第8行 《复习指南(微)》P83第26行 《八套题(六)》大题第3题 |
直接命中 | 1分 |
| 第12题 | 《复习指南(宏)》P72选择第1题 《八套题(六)》选择第36题 |
直接命中 | 1分 |
| 第14题 | 《复习指南(宏)》P83第7行 《复习指南(宏)》P91判断第1题 《复习指南(宏)》P91判断第12题 《八套题(二)》判断第11题 |
直接命中 | 1分 |
| 第16题 | 《八套题(二)》大题第6题 | 间接命中 | 1分 |
| 第17题 | 《复习指南(宏)》P185附题 《八套题(一)》选择第36题 《八套题(六)》大题第6题 |
直接命中 | 1分 |
| 第19题 | 《复习指南(宏)P175第14行 《八套题(四)》选择第33题 |
间接命中 | 1分 |
| 第20题 | 《八套题(三)》选择第36题 《八套题(七)》判断第16题 |
几乎原题 | 1分 |
二、选择题(原题命中2分,直接命中11分,间接命中13分,共计26分)
| 上财2007年经济学考研真题 | 翔高上财经济学辅导系列 | 命中情况 | 分值 |
| 第1题 | 《复习指南(微)》P19第13行 | 直接命中 | 1分 |
| 第3题 | 《八套题(六)》选择第6题 | 间接命中 | 1分 |
| 第4题 | 《八套题(二)》判断第8题 | 直接命中 | 1分 |
| 第5题 | 《复习指南(微)》P130选择第4题 | 原题命中 | 1分 |
| 第6题 | 《复习指南(微)》P239倒数4行 《八套题(一)》选择第12题 《八套题(四)》选择第17题 |
直接命中 | 1分 |
| 第8题 | 《复习指南(微)》P321第19行 | 直接命中 | 1分 |
| 第10题 | 《复习指南(微)》P301例27.10 《复习指南(微)》P304例27.13 《复习指南(微)》P307 《八套题(七)》选择第8题 |
直接命中 | 1分 |
| 第11题 | 《复习指南(微)》P272第13行 | 间接命中 | 1分 |
| 第14题 | 《复习指南(微)》P171例16.8 《八套题(四)》选择第12题 《八套题(二)》大题第2题 |
间接命中 | 1分 |
| 第16题 | 《复习指南(微)》P147第6行 《八套题(五)》选择第10题 |
直接命中 | 1分 |
| 第18题 | 《复习指南(微)P376例33.7 | 直接命中 | 1分 |
| 第19题 | 《复习指南(微)》P401例36.8 《八套题(一)》判断第9题 |
间接命中 | 1分 |
| 第20题 | 《复习指南(微)》P374倒数第6行 《八套题(五)》选择第1题 |
直接命中 | 1分 |
| 第21题 | 《八套题(五)》大题第5题 | 几乎原题 | 1分 |
| 第22题 | 《复习指南(宏)》P13第21行 | 间接命中 | 1分 |
| 第23题 | 《八套题(四)》选择第38题 | 间接命中 | 1分 |
| 第24题 | 《复习指南(宏)》P153例12.7 《八套题(二)》选择第30题 |
间接命中 | 1分 |
| 第25题 | 《复习指南(宏)》P90第7行 | 直接命中 | 1分 |
| 第27题 | 《复习指南(宏)》P72选择第2题 《八套题(二)选择第37题 |
间接命中 | 1分 |
| 第28题 | 《八套题(二)选择第40题 《八套题(四)》选择第27题 《八套题(五)》选择第37题 |
间接命中 | 1分 |
| 第30题 | 《复习指南(宏)》P212例18.3 | 间接命中 | 1分 |
| 第35题 | 《八套题(四)》选择第33题 | 直接命中 | 1分 |
| 第36题 | 《八套题(五)》选择第25题 《八套题(八)》判断第13题 |
间接命中 | 1分 |
| 第37题 | 《八套题(一)》选择第21题 《八套题(四)》大题第6题 |
直接命中 | 1分 |
| 第38题 | 《复习指南(宏)》P179例14.10 《八套题(一)》大题第5题 |
间接命中 | 1分 |
| 第39题 | 《复习指南(宏)》P214第23行 | 间接命中 | 1分 |
三、综合题(原题命中10分,直接命中48分,共计58分)
| 上财2007年经济学考研真题 | 翔高上财经济学辅导系列 | 命中情况 | 分值 |
| 第1题 | 《复习指南(微)》P75例8.3 《复习指南(微)》P75附题 《八套题(一)》大题第1题 |
直接命中 | 15分 |
| 第2题 | 《八套题(二)》大题第2题 | 直接命中 | 3分 |
| 第4题 | 《复习指南(宏)》P130综合题第4题 《八套题(二)》大题第5题 《复习指南(宏)》P145综合题第2题 《八套题(六)》大题第5题 |
直接命中 | 15分 |
| 第5题 | 《复习指南(宏)》P92计算第1题 《复习指南(宏)P85知识点五(2) 《八套题(七)》大题第6题 《八套题(二)》选择第26题 《八套题(三)》判断第12题 |
原题命中 | 10分 |
| 第6题 | 《复习指南(宏)》P190第28行~P191第1行,及图16.2 消费之谜 《复习指南(宏)》P195知识点七 《八套题(三)》判断第17题 《八套题(五)》判断第16题 |
直接命中 | 15分 |
注:以上《复习指南》指第二次印刷的白色封面版本,与第一次印刷的蓝色封面版本内容略有改动。
-------------------------------------------------------------------------
附:
2008上海财大经济学考研辅导班见:http://www.kaoyanmeng.cn/tutor/fdc.php?fid=1
2008上海财大经济学辅导书籍见:http://www.kaoyanmeng.cn/shop/booklist.php?catid=13