| 年份 | 类别 | 总分 | 政治 | 外语 | 基础 | 综合 |
| 2006年 | A类 | 335 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| B类 | 330 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
| C类 | 325 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
| 2005年 | A类 | 326 | 53 | 53 | 80 | 80 |
| B类 | 321 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| C类 | 316 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 2004年 | A类 | 330 | 53 | 53 | 80 | 80 |
| B类 | 328 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| C类 | 325 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
| 2003年(应届/往届) | A类 | 325/320 | 52 | 52 | 78 | 78 |
| B类 | 322/317 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
| C类 | 320/315 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 2002年(同上) | A类 | 345/340 | 60 | 60 | 刑60/民60 | 60 |
| B类 | 340/335 | 57 | 57 | 刑57/民57 | 57 | |
| 2001年(同上) | A类 | 325/320 | 50 | 50 | 刑50/民50 | 50 |
| B类 | 320/315 | 47 | 47 | 刑47/民47 | 47 | |
| 2000年(同上) | 330/325 | 55 | 55 | 刑55/民55 | 55 |
A类考生:报考地处一区招生单位的考生。
B类考生:①报考地处二区招生单位的考生;或者②目前在二区工作且定向或委托培养回原单位的考生。
C类考生:①报考地处三区招生单位的考生;或者②目前在三区工作且定向或委托培养回原单位的考生。
一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东 18省(市);
二区系重庆、四川、陕西3省(市);
三区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆10省(区)
享受少数民族政策考生:①报考地处二、三区招生单位,且毕业后原则上在招生单位所在省(区、市)就业的少数民族应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。