信息 » »

法律硕士联考高校历年分数线统计

时间:2006-07-12 13:46 浏览:1294 次 字体:
时间 院校
北京大学 清华大学 人民大学 复旦大学 南京大学 浙江大学
2002 355/60 345 349/60 349/60 351/60 345/60
2003 330/55/90 313/52/84 320/55/90 329/55/83 330/50/80 325/55/82
2004 335/55/90 335/55/90 335/55/90 333/55/83 335/55/90 330/55/90
2005 340/55/90 325/55/50/86 340/60/55/90 335/55/83 325/55/80 330/55/85
2006 354/55/90 335/55/85 355/60/90 340/60/90 340/60/90 340/55/90

 

时间 院校
中国政法大学 对外经贸大学 南开大学 吉林大学 兰州大学 厦门大学
2002 345/60 345/60 345/60 345/60 340/57 345/60
2003 332/53/85 325/52/78 320/50/90 315/50 310/45 310/50/85
2004 330/53/80 330/53/80 320/50/90 340/55/90 320/50/85 320/50/80
2005 330/55/85或340/53/80 326/53/80 335/60/55/90 310/50/85 328/50/75 320/55/80
2006 354 343 340/60/58/90 320/50/85 325/50/75 350/60/90

时间 院校
湘潭大学 武汉大学 中山大学 西南政法大学 四川大学 上海交通大学
2002 345/60 340/60 345/60 342/57 345/60  
2003 325 305/47 310/50/85 320/49/74 310/50  
2004 330/53/80 325/55/90 330/60/90 328/51/77 310/50/75 320/55/85
2005 326/53/80 320/55/90 330/60/90 321/51/77 333/58/87 320/55/85
2006 335/54/81 335/57/90 320/55/85 330/52/78 325/54/81 335/55/85

 

山东大学 湖南大学 华东政法学院 华中科技大学
345/60   345/60  
310/50/75   325/54  
330/55/80 310/50/90 330/53/80  
320/55/80 310/61/50/84/83 326/53/80  
325/53/80 325/55/85 335/54/81 325/50/80

翔高公告提示

更多»

翔高书籍

  • 《2007年考研新闻实务最后冲刺5套卷》
  • 2008年教育学专业基础综合最后八套模拟试题
  • 《2007年考研物理化学最后冲刺5套卷》
  • 《2007年考研现代经济学最后冲刺5套卷》
  • 《2007年考研政治学原理最后冲刺5套卷》
  • 2008教育学专业基础综合同步练习题
  • 2008年上海财经大学经济学考研最后十套模拟试题
  • 复旦大学经济学综合基础历年考研试题详解(1999-2008)