| 一、非团报活动优惠表 | |||||||||||||
| 产品种类 | 考研年份及优惠种类 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 一卡通 | 2013年考研直减 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年考研直减 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | |
| 2013年考研单人联报 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2013年考研多人联报 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 冲刺讲题班 | 2013年考研直减 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年考研直减 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | |
| 2013年考研单人联报 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 2013年考研多人联报 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 系统强化班 | 2013年考研直减 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | |||
| 2014年考研直减 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | |
| 2013年考研单人联报 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 2013年考研多人联报 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| VIP高端 | 2013年考研直减 | 9.1折 | 9.3折 | 9.5折 | 9.7折 | 9.9折 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年考研直减 | 7.5折 | 7.5折 | 7.5折 | 7.5折 | 7.5折 | 7.7折 | 7.9折 | 8.1折 | 8.3折 | 8.5折 | 8.7折 | 8.9折 | |
| 一本通 | 2013年考研直减 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年考研直减 | 420 | 410 | 400 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | |
| 模拟试卷(非出版物) | 2013年考研直减 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 |
| 2014年考研直减 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 冲刺密押卷 | 2013年考研直减 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 |
| 2014年考研直减 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 二、团报活动优惠表 | |||||||||||||
| 产品种类 | 考研年份 | 15人团 | 10人团 | 5人团 | 3人团 | ||||||||
| 一卡通 | 2013年考研团报 | 1000 | 800 | 600 | 500 | ||||||||
| 2014年考研团报 | 1300 | 1100 | 900 | 800 | |||||||||
| 冲刺讲题班 | 2013年考研团报 | 220 | 180 | 140 | 120 | ||||||||
| 2014年考研团报 | 280 | 240 | 200 | 180 | |||||||||
| 系统强化班 | 2013年考研团报 | 220 | 180 | 140 | 120 | ||||||||
| 2014年考研团报 | 280 | 240 | 200 | 180 | |||||||||
| 一本通 | 2013年考研团报 | 400 | 350 | 300 | 250 | ||||||||
| 2014年考研团报 | 500 | 450 | 400 | 350 | |||||||||
| VIP高端 | 2013年考研团报 | 7折 | 7.1折 | 7.3折 | 7.5折 | ||||||||
| 2014年考研团报 | 7折 | 7.1折 | 7.3折 | 7.5折 | |||||||||
|
银行:中国工商银行
卡号:6222 0010 0112 4618 662 户名:王海滨 |
|
|
银行:中国建设银行
卡号:4367 4212 1772 4131 362 户名:王海滨 |
|
|
银行:中国农业银行
卡号:6228 4800 3037 0167 717 户名:王海滨 |
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |